
Royal Canin Breed Diet Rottweiler Adult 12kg
Water should be available at all times
| Â | Dog's weight | Low activity (g/day) | Moderate activity (g/day) | High activity (g/day) | Â |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | 40 kg | 378 g | 497 g | 577 g | Â |
| Â | 42 kg | 392 g | 516 g | 599 g | Â |
| Â | 44 kg | 406 g | 534 g | 620 g | Â |
| Â | 46 kg | 420 g | 552 g | 641 g | Â |
| Â | 48 kg | 433 g | 570 g | 662 g | Â |
| Â | 50 kg | 447 g | 588 g | 682 g | Â |
| Â | 52 kg | 460 g | 606 g | 702 g | Â |
| Â | 54 kg | 473 g | 623 g | 723 g | Â |
| Â | 56 kg | 487 g | 640 g | 743 g | Â |
| Â | 58 kg | 500 g | 657 g | 762 g | Â |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinarian
Original: $115.50
-65%$115.50
$40.42Royal Canin Breed Diet Rottweiler Adult 12kg
Water should be available at all times
| Â | Dog's weight | Low activity (g/day) | Moderate activity (g/day) | High activity (g/day) | Â |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | 40 kg | 378 g | 497 g | 577 g | Â |
| Â | 42 kg | 392 g | 516 g | 599 g | Â |
| Â | 44 kg | 406 g | 534 g | 620 g | Â |
| Â | 46 kg | 420 g | 552 g | 641 g | Â |
| Â | 48 kg | 433 g | 570 g | 662 g | Â |
| Â | 50 kg | 447 g | 588 g | 682 g | Â |
| Â | 52 kg | 460 g | 606 g | 702 g | Â |
| Â | 54 kg | 473 g | 623 g | 723 g | Â |
| Â | 56 kg | 487 g | 640 g | 743 g | Â |
| Â | 58 kg | 500 g | 657 g | 762 g | Â |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinarian
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Water should be available at all times
| Â | Dog's weight | Low activity (g/day) | Moderate activity (g/day) | High activity (g/day) | Â |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | 40 kg | 378 g | 497 g | 577 g | Â |
| Â | 42 kg | 392 g | 516 g | 599 g | Â |
| Â | 44 kg | 406 g | 534 g | 620 g | Â |
| Â | 46 kg | 420 g | 552 g | 641 g | Â |
| Â | 48 kg | 433 g | 570 g | 662 g | Â |
| Â | 50 kg | 447 g | 588 g | 682 g | Â |
| Â | 52 kg | 460 g | 606 g | 702 g | Â |
| Â | 54 kg | 473 g | 623 g | 723 g | Â |
| Â | 56 kg | 487 g | 640 g | 743 g | Â |
| Â | 58 kg | 500 g | 657 g | 762 g | Â |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinarian


















