
Royal Canin Veterinary Diet Mobility Cat 2kg
Key benefits:
JOINT COMPLEX PLUS
New Zealand green-lipped mussel extract, chondroitin sulphate and glucosamine help maintain healthy joints.
ESSENTIAL FATTY ACIDS: EPA/DHA
Essential Fatty acids, EPA & DHA, help maintain healthy joints.
MODERATE PHOSPHORUS
This diet has a moderate phosphorus content to help maintain renal function.
ANTIOXIDANT COMPLEX
The patented antioxidant complex helps fight free radicals, maintain healthy DNA and promotes a healthy immune system.Â
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
| Cat's weight | 2 kg | Â | 3 kg | Â | 4 kg | Â | 5 kg | Â | 6 kg | Â | 7 kg + | Â |
| Thin | 35 g | 4/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 5/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 85 g | 1+1/8 cup | - | - |
| Overweight | - | - | - | - | 45 g | 5/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 80 g | 1 cup |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
We remind you of the necessity of watching your cat's body condition, and regular visits to your veterinarian
Original: $36.20
-65%$36.20
$12.67Royal Canin Veterinary Diet Mobility Cat 2kg
Key benefits:
JOINT COMPLEX PLUS
New Zealand green-lipped mussel extract, chondroitin sulphate and glucosamine help maintain healthy joints.
ESSENTIAL FATTY ACIDS: EPA/DHA
Essential Fatty acids, EPA & DHA, help maintain healthy joints.
MODERATE PHOSPHORUS
This diet has a moderate phosphorus content to help maintain renal function.
ANTIOXIDANT COMPLEX
The patented antioxidant complex helps fight free radicals, maintain healthy DNA and promotes a healthy immune system.Â
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
| Cat's weight | 2 kg | Â | 3 kg | Â | 4 kg | Â | 5 kg | Â | 6 kg | Â | 7 kg + | Â |
| Thin | 35 g | 4/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 5/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 85 g | 1+1/8 cup | - | - |
| Overweight | - | - | - | - | 45 g | 5/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 80 g | 1 cup |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
We remind you of the necessity of watching your cat's body condition, and regular visits to your veterinarian
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Key benefits:
JOINT COMPLEX PLUS
New Zealand green-lipped mussel extract, chondroitin sulphate and glucosamine help maintain healthy joints.
ESSENTIAL FATTY ACIDS: EPA/DHA
Essential Fatty acids, EPA & DHA, help maintain healthy joints.
MODERATE PHOSPHORUS
This diet has a moderate phosphorus content to help maintain renal function.
ANTIOXIDANT COMPLEX
The patented antioxidant complex helps fight free radicals, maintain healthy DNA and promotes a healthy immune system.Â
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
| Cat's weight | 2 kg | Â | 3 kg | Â | 4 kg | Â | 5 kg | Â | 6 kg | Â | 7 kg + | Â |
| Thin | 35 g | 4/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 5/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 85 g | 1+1/8 cup | - | - |
| Overweight | - | - | - | - | 45 g | 5/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 80 g | 1 cup |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
We remind you of the necessity of watching your cat's body condition, and regular visits to your veterinarian














